Riders will feel the acceleration, sharp turns, and deceleration as riders spiral down, delivering an unforgettable blend of visual excitement and physical sensation with every twist and turn.
| Product number | MSH019 |
| Dimensions | 59m×38.5m |
| Height | 14.6m |
| Horn diameter | 18m |
| Pipe diameter | 2.6m |
| Equipment power | 90kw |
| Water supply flow | 880’m/h |
| Maximum capacity | 360 persons/h |
| Taxiing mode | 4-person kayak |
| Residence mode: | Falling pool |
| Product number | MSH020 |
| Dimensions | 45m×10m |
| Height | 2~15m |
| Diameter of slideway | 1m |
| Equipment power | 7.5kW |
| Water supply flow | 90m’/h |
| Maximum capacity | 150 persons/h |
| Sliding mode | the human body slides straight |
| Residence mode | buffer section/sink |
| Product number | MSH018 |
| Dimensions | 57.5m×18m |
| Height | 17.5m |
| Slide diameter | 0.8m |
| Equipment power | 22kW |
| Water supply flow | 160³m/h |
| Maximum capacity | 180 persons /h |
| Vehicle | Body |
| Residence mode | buffer section |
| Product number | MSH019 |
| Dimensions | 48m×10m |
| Height | 2~15m |
| Diameter of slideway | 1m |
| Equipment power | 7.5kW |
| Water supply flow | 90m³/h |
| Maximum capacity | 150persons/h |
| Sliding mode | human body slides straight |
| Residence mode | buffer section/sink |
| Product number | MSH014 |
| Dimensions | 75m×32.5m |
| Height | 18m |
| Width of chute | 3.5m |
| Equipment power | 74kW |
| Water supply flow | 7002m/h |
| Maximum capacity | 450 persons /h |
| Taxiing mode | 4-6person kayak |
| Residence mode | Falling pool |
| Product number | MSH015 |
| Dimensions | 56m×22.5m |
| Height | 18 m |
| Horn | 8m |
| chute width | 2.6m |
| Equipment power | 120kW |
| Water supply flow | 1300³m/h |
| Maximum capacity | 360 persons/h |
| Taxiing mode | 4-person kayak |
| Residence mode | Falling pool |










